 |
|  |
Portale Corso IBIS IV Accessi Statistiche |
|
Browser
|
MSIE: |   1.038 % (17671) |
FireFox: |   6.518 % (110954) |
Netscape: |   81.01 % (1379097) |
Opera: |   0.640 % (10908) |
Konqueror: |   0.001 % (23) |
Lynx: |   0 % (0) |
Motori di Ricerca: |   4.139 % (70462) |
Sconosciuto: |   6.647 % (113151)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   14.73 % (250781) |
Linux: |   12.50 % (212948) |
Mac/PPC: |   6.608 % (112496) |
FreeBSD: |   0 % (0) |
SunOS: |   5.874 % (1) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   66.14 % (1126040)
|
|
|
Varie Statistiche
|
Utenti Registrati: | 84 |
Autori Attivi: | 2 |
Articoli Pubblicati: | 3 |
Argomenti Attivi: | 4 |
Commenti Postati: | 0 |
Siti nella Directory: | 2 |
Categorie nella Directory: | 2 |
Articoli in Attesa di essere Pubblicati: | 0 |
|
|
|
|
|
|